

公務員試験の日程SCHEDULE OF CIVIL SERVICE EXAMINATION
2022年公務員試験日程(高卒程度)
※公務員試験の日程は変更になる場合があります。受験を希望する公務員試験については、各自で必ず受験案内などを確認してください。
国家公務員
国家公務員 | 受付期間 | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
参議院事務局職員一般職 | 郵・持 6/16~7/6 | 8/21(土) | 9/上旬 | 9/中旬~下旬 | 10/下旬~11/上旬 |
参議院事務局衛視 | |||||
衆議院事務局職員一般職 | 郵・持 7/19~28 | 9/4(土) | 9/10 | 9/21・22・24・27 | 10/中旬 |
衆議院事務局衛視 | 9/24・28・29 | ||||
国家一般職 | ネット 6/21~30 | 9/5(日) | 10/7 | 10/13~22 | 11/16 |
税務職員 | |||||
裁判所職員 | ネット 7/6~15 郵 7/6~9 |
9/12(日) | 10/5 | 10/13~26 | 11/12 |
刑務官A(男)B(女) | ネット 7/20~29 | 9/19(日) | 10/13 | 10/21~27 | 11/24 |
入国警備官 | 9/26(日) | 10/26~28 | |||
皇宮護衛官 | 10/25~29 | ||||
海上保安学校学生 (航空課程のみ3次試験) |
10/19~28 《航空のみ3次》 12/4~14 |
11/24 《航空》 (2022年)1/20 |
|||
航空保安大学校学生 | 11/15~18 | 12/21 | |||
海上保安大学校学生 | ネット 8/26~9/6 | 10/30(土) ・10/31(日) |
12/10 | 12/17 | (2022年)1/20 |
気象大学校学生 | |||||
自衛官一般曹候補生 | ネット・郵・持 7/1~9/8 |
9/16(木) ~19(日) |
10/4 | 10/9~24 | 11/16 |
自衛官候補生(男・女) | 通年募集 | 受付時に通知 ※高校生は9/16(木)以降 |
試験時に通知 |
※ネット:インターネット申込 郵:郵送申込 持:官公庁へ直接持参による申込
地方公務員(行政事務)
関東1都6県・政令市 | 受付期間 | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
東京都職員3類 | ネット 7/1~8/10 | 9/12(日) | 10/8 | 10/19・20 | 11/9 |
警視庁職員3類 | ネット 6/21~7/30 郵 6/21~7/29 |
9/下旬 | 10/17 | 12/中旬 | |
東京消防庁職員3類 | ネット 7/8~8/6 | 9/27 | 10/8 | 10/22 | |
東京23特別区 | ネット 6/24~7/15 | 10/22 | 11/4・5 | 11/19 | |
埼玉県職員初級 | ネット 8/20~30 | 9/26(日) | 10/6 | 10/14~28 | 11/下旬 |
千葉県職員初級 | ネット 7/27~8/16 | 10/中旬 | 11/上旬~中旬 | 12/上旬 | |
神奈川県職員3種 | ネット 8/6~23 | 10/8 | 10/18~29 | 11/12 《警察事務》 11/26 |
|
茨城県職員初級 | ネット 7/1~8/20 | 10/5 | 10/13~29 | 11/9 | |
栃木県職員初級 | ネット・郵 7/21~8/16 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 10/末 | |
群馬県職員初級 | ネット 8/6~24 | 10/8 | 10/下旬~11/上旬 | 11/19 | |
さいたま市職員高卒程度 | ネット 8/2~23 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/下旬 | |
千葉市事務初級 | ネット 7/26~8/10 郵 7/26~8/4 |
10/上旬~中旬 | 10/上旬~11/中旬 | 11/中旬~下旬 | |
横浜市職員高卒程度 | ネット 6/24~7/21 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/中旬~下旬 | |
川崎市事務(高卒) | ネット 6/11~7/9 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/18 | |
相模原市事務(高卒) | ネット 7/1~27 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/中旬~下旬 |
※ネット:インターネット申込 郵:郵送申込 持:官公庁へ直接持参による申込
地方公務員(警察官)
関東1都6県 | 受付期間 | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
警視庁警察官3類(男) | ネット・郵 7/26~8/2 | 9/19(日) | 1次試験終了後 おおむね2週間後 |
10/9・10 | 2次試験終了後 おおむね70日後 |
警視庁警察官3類(女) | 10/16 | ||||
埼玉県警察官3類(男女) | ネット 8/5~24 | 10/4 | 身体 10/9・10 体力・人物 10/23~31 |
12/22 | |
千葉県警察官B(男女) | ネット・郵・持 6/29~8/16 |
10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 12/中旬 | |
神奈川県警察官B(男女) | ネット 7/27~8/24 郵 7/27~8/20 |
9/28 | 10/6~31 | 12/中旬 | |
茨城県警察官B(男女) | ネット 7/1~8/13 | 10/1 | 身体・体力・適性 10/9・10 口述 11/8~12 |
11/26 | |
栃木県警察官B(男女) | ネット・郵 7/21~8/27 |
10/上旬 | 身体・体力・適性 10/上旬 口述 11/上旬~中旬 |
11/下旬 | |
群馬県警察官B(男女) | ネット 7/28~8/16 郵 7/28~8/17 |
10/1 | 10/中旬 《3次試験》 11/上旬~中旬 |
12/10 |
※ネット:インターネット申込 郵:郵送申込 持:官公庁へ直接持参による申込
地方公務員(消防士)
東京・政令市(関東) | 受付期間 | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
東京消防庁消防士(3類) | ネット 7/8~26 | 9/11(土) | 10/12 | 身体・体力 10/27~29 口述 11/5・8~12 |
12/6 |
さいたま市消防士(高卒) | ネット 8/2~23 | 9/26 体力 10/12 または10/13 |
10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/下旬 |
千葉市消防士(初級) | ネット 7/26~8/10 郵 7/26~8/4 |
9/26(日) 体力 10/中旬 |
10/下旬 ~11/上旬 |
10/下旬~11/中旬 | 11/下旬~12/上旬 |
横浜市消防士(初級) | ネット 6/24~7/21 | 9/26(日) | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/中旬~下旬 |
川崎市消防士(高卒) | ネット 6/11~7/9 | 9/26(日) | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/18 |
相模原市消防士(高卒) | ネット 7/1~27 | 9/26(日) | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/中旬~下旬 |
※ネット:インターネット申込 郵:郵送申込 持:官公庁へ直接持参による申込