〒110-0014 東京都台東区北上野 2-3-5

令和2年公務員試験結果(高卒程度)

国家公務員

採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般職(高卒・事務) 《全国》 1,155 12,206 (4,413) 10,767 2,915 (1,099) 2,187 (882) 4.9
一般職(高卒・技術) 《全国》 330 1,229 (178) 1,095 862 (122) 720 (99) 1.5
一般職(高卒・農業土木) 《全国》 30 235 (21) 221 162 (16) 118 (13) 1.9
一般職(高卒・林業) 《全国》 30 154 (21) 141 73 (9) 50 (8) 2.8
一般職(高卒・事務) 《関東甲信越》 680 6,077 (2,086) 5,461 1,745 (634) 1,428 (553) 3.8
一般職(高卒・技術) 《関東甲信越》 115 335 (49) 301 215 (35) 184 (30) 1.6
税務職員 《全国》 900 7,210 (2,154) 6,186 2,914 (916) 1,672 (659) 3.7
税務職員 《関東甲信越》 345 2,890 (782) 2,514 1,038 (291) 615 (230) 4.1
皇宮護衛官 15 419 (135) 240 118 (26) 21 (4) 11.4
入国警備官 205 2,675 (702) 1,344 581 (149) 393 (105) 3.4
刑務官A(男) 350 3,308 1,871 1,058 494 3.8
刑務官B(女) 165 (1,136) (610) (571) (276) 2.2
海上保安学校(特別) 260 4,958 (1,179) 4,267 2,266 (608) 967 (233) 4.4
海上保安学校 400 3,983 (634) 2,594 1,146 (159) 695 (118) 3.7
海上保安大学校 60 440 (108) 284 122 (34) 79(26) 3.6
航空保安大学校 50 532 (214) 429 211 (71) 121 (47) 3.5
気象大学校 25 299 (80) 227 60 (9) 42 (8) 5.4
裁判所一般職 《全国》 56 4,746 (1,952) 3,749 (1,623) 740 (294) 162 (102) 23.1
衆議院一般職 10 1,022 809 87 11 73.5
衆議院衛視 7 448 369 48 7 52.7
参議院一般職 若干名 1,313 非公表 72 10
参議院衛視 若干名 585 非公表 67 5

関東1都6県

東京都3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 40 1,018 670 142 62 10.8
土木 20 124 82 75 43 1.9
建築 1 7 3 2 2 1.5
機械 7 36 28 23 14 2.0
電気 8 39 27 24 14 1.9
警視庁事務 30 非公表 564 非公表 90 6.3
東京消防庁事務 1 163 70 28 11 6.4
東京消防庁消防官 80 5,272 4,005 966 522 7.7
埼玉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般事務 16 306 244 98 28 8.7
設備 3 9 9 7 4 2.3
総合土木 5 9 8 5 3 2.7
小中学校事務 13 178 163 69 27 6.0
警察事務 10 134 108 51 17 6.4
千葉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般行政 93 1,018 806 390 183 4.4
農業土木 3 15 13 9 8 1.6
土木 16 37 33 32 23 1.4
電気 6 22 17 16 15 1.1
機械 5 11 6 6 4 1.5
市町村立学校事務 36 268 217 108 59 3.7
警察事務 15 132 106 54 37 2.9
神奈川県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 10 207 147 68 18 8.2
建設技術(土木) 5 10 6 5 5 1.2
電気 3 5 3 3 2 1.5
公立小中学校事務 5 81 65 30 5 13.0
警察事務 10 147 117 64 14 8.4
茨城県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 31 224 202 98 42 4.8
土木 1 7 7 4 2 3.5
農業 1 8 6 4 0
市町村立小中学校事務 30 172 152 85 42 3.6
警察事務 10 71 56 31 12 4.7
栃木県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 5 74 69 16 7 9.9
総合土木 5 11 10 6 5 2.0
電気 1~2 3 3 0
市町村立学校事務 5 48 45 14 6 7.5
警察行政 3 37 37 9 5 7.4
群馬県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 9 103 88 23 14 6.3
森林 2 6 6 3 2 3.0
農業 3 17 16 9 6 2.7
畜産 1 5 5 4 2 2.5
設備 1 6 6 3 1 6.0
総合土木 2 15 15 8 4 3.8
市町村立学校事務 4 80 71 11 7 10.1
警察事務 7 65 54 17 7 7.7

政令指定都市

東京特別区3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 138 5,283 3,892 1,052 398 9.8
さいたま市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 5 199 164 23 7 23.4
学校事務 2 22 16 10 3 5.3
消防士 16 267 239 62 16 14.9
千葉市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 8 142 118 41 14 8.4
学校事務 若干名 22 19 13 4 4.8
消防士 20 385 340 96 33 10.3
横浜市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 40 506 407 104 45 9.0
土木 数名 3 2 2 2 1.0
機械 数名 4 4 4 3 1.3
電気 数名 4 4 3 2 2.0
水道技術 数名 19 15 11 7 2.1
消防士 55 550 429 159 59 7.3
川崎市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 15 188 144 45 15 9.6
土木 若干名 2 2 1 1 2.0
電気 若干名 1 1 1 1 1.0
機械 若干名 1 1 0
建築 若干名 0
消防士 15 206 143 51 28 5.1
相模原市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 7 92 86 23 8 10.8
消防士 5 74 59 14 5 11.8

警察官

警視庁 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第2回) 9月・1月合計 300 非公表 817 非公表 156 5.2
男性警察官3類(第3回) 非公表 726 非公表 57 12.7
女性警察官3類(第2回) 9月・1月合計 60 非公表 275 非公表 51 5.4
女性警察官3類(第3回) 非公表 255 非公表 31 8.2
埼玉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第1回) 30 797 471 394 87 5.4
女性警察官3類(第1回) 5 272 148 127 28 5.3
男性警察官3類(第2回) 100 924 494 400 63 7.8
女性警察官3類(第2回) 17 297 138 123 17 8.1
千葉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第2回) 181 1,271 663 583 217 3.1
女性警察官B(第2回) 46 462 216 200 58 3.7
神奈川県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 75 1,387 1,164 707 143 8.1
女性警察官B(第1回) 20 388 316 209 38 8.3
男子警察官B(第2回) 125 803 553 443 139 4.0
女性警察官B(第2回) 35 247 164 134 36 4.6
茨城県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 20 198 143 94 25 5.7
女性警察官B(第1回) 2 46 29 23 5 5.8
男性警察官B(第2回) 80 291 201 126 40 5.0
女性警察官B(第2回) 10 95 72 39 12 6.0
栃木県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官[高卒](第1回) 8 130 71 39 8 8.9
男性警察官[高卒](第2回) 25 120 97 87 31 3.1
女性警察官[高卒](第2回) 3 41 38 14 5 7.6
群馬県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(特別) 21 258 162 144 26 6.2
女性警察官B(特別) 3 53 33 21 3 11.0
男性警察官B(第2回) 32 348 189 147 33 5.7
女性警察官B(第2回) 8 111 73 53 8 9.1