

法律行政学科(2年制)
基礎の復習から応用問題の演習まで、幅広く公務員試験に対応できる力が身に付きます。公務員試験後は、ビジネス講座やパソコン実習など社会に出てすぐに使えるスキルを育成、公務員として総合的な力を身に付けられます。
目標とする公務員 |
国家公務員一般職・専門職、その他各種国家公務員 都道府県・市区町村職員(高卒程度・短大卒程度) 警察官・消防官(高卒程度・短大卒程度)など |
---|---|
この学科に向いている人 |
基礎から公務員試験の勉強をしたい方 専門士の称号を取りたい方※ |
※専門士は短大卒と同じ学歴として扱われます。初任給は短大卒と同じです。専門士は大学への編入学ができます。
Curriculum法律行政学科の主なカリキュラム
科目 | 1年次の学期 | 2年次の学期 | 単位数 | 学習内容 | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
社会科学Ⅰ~Ⅲ | 4 | 4 | 2 | 10 | 政治、経済、現代社会を学習 | |||
人文科学Ⅰ~Ⅲ | 4 | 4 | 2 | 10 | 世界史、日本史、地理、哲学、芸術を学習 | |||
自然科学Ⅰ~Ⅲ | 4 | 4 | 2 | 10 | 数学、物理、化学、生物、地学を学習 | |||
社会科学演習Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 社会科学分野の応用問題演習 | ||||
人文科学演習Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 人文科学分野の応用問題演習 | ||||
自然科学演習Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 自然科学分野の応用問題演習 | ||||
数理推論Ⅰ~Ⅲ | 4 | 4 | 4 | 12 | 数学的発想の基礎を学習し、 数学的な考え方を習得 | |||
数理推論演習Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 数学的発想の応用問題演習 | ||||
論理推論Ⅰ~Ⅲ | 4 | 4 | 4 | 12 | 論理的解釈や発想の基礎を学習し、 論理的な考え方を習得 | |||
論理推論演習Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 論理的解釈・発想の応用問題演習 | ||||
文章表現法Ⅰ・Ⅱ | 2 | 2 | 4 | 論作文の書き方を学習 | ||||
適性演習Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 事務処理の基礎能力を高める | ||||
時事問題研究 | 2 | 2 | 新聞・ニュースなどの情報源をもとに 現代社会について考察 | |||||
ビジネス講座Ⅰ・Ⅱ | 4 | 4 | 8 | 社会人としてのマナー、基礎知識について学習 | ||||
OA文書作成 | 4 | 4 | パソコンによるビジネス文書作成の実習を行い、 ワード検定合格をめざす | |||||
OA表計算 | 4 | 4 | パソコンによる表計算技能の向上を図り、 エクセル検定合格をめざす | |||||
卒業研究 | 4 | 4 | さまざまなビジネススキル修得の総仕上げを行う |
Timetable時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
HR | 9:30~9:40 | HR | HR | HR | HR | HR |
1 | 9:40~11:00 | 世界史 | 世界史 | 世界史 | 日本史 | 日本史 |
2 | 11:10~12:30 | 生物 | 生物 | 物理 | 物理 | 物理 |
3 | 13:20~14:40 | 数理推論 | 数理推論 | 数理推論 | 数理推論 | 数理推論 |
4 | 14:50~16:10 | 論理推論 | 論理推論 | 論理推論 | 論理推論 | 文章表現表 |
※4時限以降は補講を実施します。
Schedule2年間のスケジュール
1年次 | |||||
4月 | 入学式 | ||||
5月 | 就職研修 | ||||
2年次 | |||||
7月 | 公務員試験受験申し込み | ||||
9月 | 国家・地方公務員試験(1次) | ||||
10月 | 国家・地方公務員試験(2次) | ||||
12月 | OA検定(2級) | ||||
3月 | 卒業式 |
Voice卒業生の声
高校生のころから公務員を目指し、高校の先生に相談したところ、この学校を紹介されました。この学校の先生方は、授業以外の時間でも質問に分かるまで何度も丁寧に説明してくださり、勉強以外の悩みや相談に対しても的確なアドバイスをしてくださいました。そのお陰で目標だった衆議院事務に合格することができたと思います。

埼玉県立入間向陽高等学校卒 I.Kさん
幼いころから消防士を目指していましたので、進学先を選ぶ際に公務員試験の合格率が高いこの学校を選びました。勉強量が多くて辛いと感じることもありましたが、先生方が親身になってサポートしてくださったので、この学校に入学して良かったです。社会人としてのマナーも普段から教えてくれた先生方に心から感謝しています。

埼玉県立坂戸高等学校卒 S.Yさん
行政学科(1年制・専門課程)
入学して半年後の公務員合格を目指す学科です。一般知能分野の集中的な学習と、高校で学んだ科目の総復習を行い、一気に合格レベルまで引き上げます。公務員試験後は、ビジネス講座やパソコン実習の授業も行います。
目標とする試験 |
国家公務員一般職・専門職、その他各種国家公務員 都道府県・市区町村職員(高卒程度) 警察官・消防官など |
---|---|
この学科に向いている人 | 公務員試験を受験した経験のある方 短期集中で公務員試験をしたい方 ※ |
※学歴は新高4卒(高卒と短大卒の中間)となります。初任給は高卒と短大卒の間になります。
Curriculum行政学科の主なカリキュラム
科目 | 1年次の学期 | 単位数 | 学習内容 | ||
1 | 2 | 3 | |||
社会科学Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 政治、経済、現代社会を学習 | |
人文科学Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 世界史、日本史、地理、哲学、芸術を学習 | |
自然科学Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 数学、物理、化学、生物、地学を学習 | |
数理推論Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 数学的発想の基礎を学習し、 数学的な考え方を習得 | |
論理推論Ⅰ・Ⅱ | 4 | 2 | 6 | 論理的解釈や発想の基礎を学習し、 論理的な考え方を習得 | |
文章表現法 | 2 | 2 | 論作文の書き方を学習 | ||
適性演習 | 2 | 2 | 事務処理の基礎能力を高める | ||
時事問題研究 | 2 | 2 | 新聞・ニュースなどの情報源をもとに 現代社会について考察 | ||
ビジネス講座Ⅰ・Ⅱ | 4 | 4 | 8 | 社会人としてのマナー、基礎知識について学習 | |
OA文書作成 | 4 | 4 | パソコンによるビジネス文書作成の実習を行い、 ワード検定合格をめざす | ||
OA表計算 | 4 | 4 | パソコンによる表計算技能の向上を図り、 エクセル検定合格をめざす | ||
卒業研究 | 4 | 4 | さまざまなビジネススキル修得の総仕上げを行う |
Timetable時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
HR | 9:30~9:40 | HR | HR | HR | HR | HR |
1 | 9:40~11:00 | 人文科学 | 社会科学 | 自然科学 | 自然科学 | 人文科学 |
2 | 11:10~12:30 | 社会科学 | 適性演習 | 人文科学 | 社会科学 | 自然科学 |
3 | 13:20~14:40 | 論理推論 | 論理推論 | 論理推論 | 論理推論 | 論理推論 |
4 | 14:50~16:10 | 数理推論 | 数理推論 | 数理推論 | 数理推論 | 数理推論 |
※4時限以降は補講を実施します。
Schedule1年間のスケジュール
1年次 | |||||
4月 | 入学式 | ||||
5月 | 就職研修 | ||||
7月 | 公務員試験受験申し込み | ||||
9月 | 国家・地方公務員試験(1次) | ||||
10月 | 国家・地方公務員試験(2次) | ||||
12月 | OA検定(2級) | ||||
3月 | 卒業式 |
Voice卒業生の声
勉強が苦手で入学当初はとても不安でしたが、同じ志を持った仲間と切磋琢磨し、先生が苦手科目を克服するためのアドバイスをくれたので学力を上げることができました。面接練習も熱心に対応してくださったので自信をもって試験に臨むことができ、目標だった市役所に合格することができました。

柏市立柏高等学校卒 S.Oさん
高校時代に受けた公務員試験は不合格だったため、先輩が通っていた上野法律専門学校の学校説明会に参加した際、とても分かりやすい授業と集中できる環境だと感じ入学を決めました。先生方はとても優しく、授業中も放課後でも親身になって教えてくださいました。そのお陰で第一志望はもちろん、その他の試験にも合格することができました。

埼玉県立坂戸西高等学校卒 K.Tさん