〒110-0014 東京都台東区北上野 2-3-5

令和4年公務員試験結果(高卒程度)

国家公務員

 

採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般職(高卒・事務)《全国》 1,265 9,416(3,791) 8,061(3,400) 3,229(1,342) 2,341(1,078) 3.4
一般職(高卒・技術)《全国》 540 1,285(206) 1,144(182) 912(146) 774(129) 1.5
一般職(高卒・農業土木)《全国》 80 291(36) 253(32) 183(26) 161(21) 1.6
一般職(高卒・林業)《全国》 20 199(25) 166(23) 76(12) 57(9) 2.9
一般職(高卒・事務)《関東甲信越》 730 4,615(1,775) 3,994(1,618) 1,876(741) 1,387(605) 2.9
一般職(高卒・技術)《関東甲信越》 160 264(46) 222(39) 179(32) 153(28) 1.5
税務職員 《全国》 900 6,523(2,078) 5,375(1,792) 2,934(964) 1,656(685) 3.2
税務職員 《関東甲信越》 340 2,152(676) 1,789(591) 1,078(347) 630(258) 2.8
皇宮護衛官 8 405(124) 209(66) 73(23) 13(5) 16.1
入国警備官 70 1,599(519) 739(234) 273(81) 169(53) 4.4
刑務官A(男) 380 2,502(ー) 1,390(ー) 1,154(ー) 561(ー) 2.5
刑務官B(女) 215 854(854) 427(427) 409(409) 230(230) 1.9
海上保安学校(特別) 250 6,067(1,492) 5,334(1,331) 2,717(694) 1,026(275) 5.2
海上保安学校 395 3,573(613) 2,175(326) 1,123(162) 647(101) 3.4
海上保安大学校 65 469(126) 321(87) 132(36) 85(20) 3.8
航空保安大学校 50 390(155) 316(132) 207(75) 120(46) 2.6
気象大学校 15 254(83) 185(64) 37(10) 29(8) 6.4/td>
裁判所一般職 《全国》 60 4,433(1,814) 3,501(1,471) 649(269) 184(107) 19.0
衆議院一般職 10 820(384) 653 58 8(6) 81.6
衆議院衛視 4 405(61) 294 48 5(1) 58.8
参議院一般職 若干名 1,241 非公表 80 12
参議院衛視 若干名 614 非公表 70 5

※( )内は女性の人数

関東1都6県

東京都3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 60 954 682 190 93 7.3
土木 37 176 147 128 86 1.7
建築 1 13 8 7 3 2.7
機械 16 43 32 27 18 1.8
電気 17 58 48 44 29 1.7
警視庁事務 30 非公表 802 非公表 42 19.1
東京消防庁事務 2 180 113 29 4 28.3
東京消防庁消防官 180 3,337 2,742 1,174 428 6.4
埼玉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般事務 11 284 232 54 19 12.2
設備 2 9 8 7 1 8.0
総合土木 4 7 7 6 4 1.8
小中学校事務 12 165 140 69 28 5.0
警察事務 16 142 118 90 32 3.7
千葉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般行政 82 809 674 337 166 4.1
農業土木 2 14 14 14 9 1.6
土木 10 33 28 27 18 1.6
電気 4 11 9 8 8 1.1
機械 5 6 4 4 3 1.3
市町村立学校事務 28 172 153 105 62 2.5
警察事務 16 130 109 56 28 3.9
県立病院事務 2 6 6 6 3 2.0
神奈川県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 10 177 138 83 19 7.3
建設技術(土木) 5 16 14 13 9 1.6
電気 4 4 3 3 2 1.5
公立小中学校事務 9 77 60 60 9 6.7
警察事務 20 207 172 140 35 4.9
茨城県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 33 204 183 112 59 3.1
土木 3 12 12 9 7 1.7
農業 1 5 5 4 1 5.0
小中学校事務 20 125 112 57 26 4.3
警察事務 8 56 54 22 8 6.8
栃木県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 5 79 72 15 6 12.0
総合土木 5 10 8 6 5 1.6
電気 1~2 4 3 1 1 3.0
建築(県警本部) 1 1 1 1 0
小中学校事務 1 15 11 5 1 11.0
警察行政 3 37 35 10 7 5.0
群馬県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 6 114 103 16 9 11.4
森林 3 7 6 6 4 1.5
農業 4 14 11 8 4 2.8
畜産 2 5 5 4 3 1.7
総合土木 7 22 19 10 8 2.4
学校事務 5 45 40 12 8 5.0
警察事務 3 31 28 9 4 7.0

政令指定都市

東京特別区3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 136 2,995 2,561 937 435 5.9
さいたま市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 5 101 79 27 8 9.9
学校事務 3 26 22 12 3 7.3
消防士 14 253 218 51 14 15.6
千葉市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 10 82 75 44 21 3.6
学校事務 若干名 8 6 5 2 3.0
消防士 11 267 242 42 22 11.0
横浜市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 30 300 251 119 50 5.0
土木 15 17 15 14 6 2.5
機械 数名 1 1 1 1 1.0
電気 数名 3 2 2 1 2.0
水道技術 7 18 15 12 9 1.7
消防士 45 498 416 158 43 9.7
川崎市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 10 153 117 59 22 5.3
土木 若干名 3 2 1 1 2.0
電気 若干名 3 2 1 1 2.0
機械 若干名  1 1 0
建築 若干名 3 3 2 2 1.5
消防士 10 195 146 45 10 14.6
相模原市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 5 68 56 13 7 8.0
消防士 5 88 75 20 11 6.8

警察官

警視庁 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第2回) 2回・3回合計 200 非公表 2,003 非公表 211 9.5
男性警察官3類(第3回) 非公表 489 非公表 32 15.3
女性警察官3類(第2回) 2回・3回合計 100 非公表 760 非公表 139 5.5
女性警察官3類(第3回) 非公表 173 非公表 9 19.2
埼玉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第1回) 8 1,092 456 374 35 13.0
女性警察官3類(第1回) 5 325 131 102 24 5.5
男性警察官3類(第2回) 80 1,429 557 443 97 5.7
女性警察官3類(第2回) 12 450 191 149 27 7.1
千葉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 20 537 382 165 56 6.8
女性警察官B(第1回) 5 180 125 62 23 5.4
男性警察官B(第2回) 150 849 523 465 149 3.5
女性警察官B(第2回) 17 279 171 152 51 3.4
神奈川県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 65 1,682 1,498 1,032 126 11.9
女性警察官B(第1回) 20 451 397 229 40 9.9
男子警察官B(第2回) 110 764 633 491 118 5.4
女性警察官B(第2回) 30 277 236 192 37 6.4
茨城県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 12 154 131 75 13 10.1
女性警察官B(第1回) 4 48 40 16 5 8.0
男性警察官B(第2回) 49 187 142 92 49 2.9
女性警察官B(第2回) 17 89 75 59 20 3.8
栃木県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官[高卒](第1回) 8 77 59 40 10 5.9
男性警察官[高卒](第2回) 25 121 89 83 25 3.6
女性警察官[高卒](第2回) 7 40 31 29 11 2.8
群馬県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(特別) 15 178 125 106 20 6.3
女性警察官B(特別) 3 63 33 21 4 8.3
男性警察官B(第2回) 17 264 133 106 22 6.0
女性警察官B(第2回) 7 105 58 49 11 5.3