〒110-0014 東京都台東区北上野 2-3-5

令和6年公務員試験結果(高卒程度)

国家公務員

 

採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般職(高卒・事務)《全国》 1,420 8,113(3,124) 6,990(2,761) 3,404(1,354) 2,379(1,033) 2.9
一般職(高卒・技術)《全国》 560 1,140(190) 1,007(164) 600(92) 516(83) 2.0
一般職(高卒・農業土木)《全国》 95 278(41) 242(33) 163(25) 149(22) 1.6
一般職(高卒・林業)《全国》 35 150(29) 123(27) 102(21) 88(20) 1.4
一般職(高卒・事務)《関東甲信越》 790 3,571(1,306) 3,151(1,187) 1,767(694) 1,260(543) 2.5
一般職(高卒・技術)《関東甲信越》 130 240(41) 203(33) 100(12) 79(11) 2.6
税務職員 《全国》 748 4,289(1,304) 3,315(1,091) 2,381(784) 1,403(544) 2.4
税務職員 《関東甲信越》 300 1,332(392) 1,067(336) 872(281) 504(190) 2.1
皇宮護衛官 8 222(68) 101(33) 61(19) 10(4) 10.1
入国警備官 90 1,412(477) 689(245) 364(118) 176(59) 3.9
刑務官A(男) 420 3,405(-) 2,445(-) 2,160(-) 1,032(-) 2.4
刑務官B(女) 100 1,298(1,298) 987(987) 705(705) 280(280) 3.5
海上保安学校(特別) 245 3,568(1,001) 2,768(815) 2,706(801) 1,172(364) 2.4
海上保安学校 425 2,064(373) 1,056(168) 820(143) 未発表
海上保安大学校 60 321(73) 236(55) 113(28) 未発表
航空保安大学校 50 340(153) 301(138) 189(75) 103(39) 2.9
気象大学校 20 322(94) 269(77) 83(17) 未発表
裁判所一般職 《全国》 61 3,496(1,486) 2,798(1,249) 705(313) 231(120) 12.1
衆議院一般職 10 885(406) 非公表 66 13(6)
衆議院衛視 4 324(36) 非公表 53 4(0)
参議院一般職 若干名 未発表 非公表 非公表 未発表
参議院衛視 若干名 未発表 非公表 非公表 未発表

※( )内は女性の人数

関東1都6県

東京都3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 73 658 504 249 123 4.1
土木 45 136 120 99 70 1.7
建築 1 11 6 5 2 3.0
機械 11 20 16 11 7 2.3
電気 24 26 21 20 15 1.4
警視庁事務 20 非公表 376 非公表 78
東京消防庁事務 3 未発表 44 27 16 2.8
東京消防庁消防官 310 未発表 2,500 915 6.6
埼玉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般事務 13 180 143 74 28 5.1
設備 4 4 3 2 1 3.0
総合土木 3 6 6 6 4 1.5
小中学校事務 8 92 80 64 18 4.4
警察事務 10 141 117 86 30 3.9
千葉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般行政 105 677 560 450 251 2.2
農業土木 2 6 4 3 3 1.3
土木 13 42 36 36 28 1.3
電気 5 9 9 9 4 2.3
機械 4 5 5 5 4 1.3
市町村立学校事務 36 146 126 126 73 1.7
警察事務 16 131 115 67 30 3.8
県立病院事務 1 2 2 2 2 1.0
神奈川県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 10 114 81 76 18 4.5
建設技術(土木) 6 15 11 6 1.8
電気 3 2 2 1 2.0
公立小中学校事務 10 51 41 41 10 4.1
警察事務 35 169 133 128 62 2.1
茨城県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務(知事部局等) 30 146 139 111 56 2.5
土木 7 14 12 7 1.7
農業 1 5 3 2 1.5
機械 1 0
小中学校事務 22 76 70 66 32 2.2
警察事務 7 36 34 25 13 2.6
栃木県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 5 36 33 17 8 4.1
総合土木 7 8 8 5 5 1.6
電気 1 1 1 1 1 1.0
建築(県警本部) 1 4 3 3 2 1.5
小中学校事務 4 23 20 13 5 4.0
警察行政 5 30 26 15 4 6.5
群馬県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 3 50 44 9 5 8.8
森林 4 8 7 6 5 1.4
農業 2 5 3 1 0
電気 2 3 3 2 2 1.5
総合土木 5 14 12 12 7 1.7
学校事務 10 74 64 28 13 4.9
警察事務 6 31 24 15 8 3.0

政令指定都市

東京特別区3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 163 1,85 1,609 1,161 519 3.1
さいたま市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 5 72 52 22 8 6.5
学校事務 3 20 17 12 6 2.8
消防士 20 263 225 70 30 7.5
千葉市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 8 68 56 35 10 5.6
技術(土木) 若干名 1 1 1 1 1.0
学校事務 若干名 11 10 8 3 3.3
消防士 18 233 198 46 20 9.9
横浜市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 30 248 194 89 31 6.3
土木 15 14 11 11 4 2.8
機械 5 3 3 3 1 3.0
電気 5 1 1 1 1 1.0
水道技術 7 13 13 11 8 1.6
消防士 35 347 259 164 66 3.9
川崎市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 15 124 85 72 39 2.2
土木 若干名 1 1 0
電気 若干名 3 3 1 1 3.0
機械 若干名 3 2 2 0
建築 若干名 4 2 1 1 2.0
消防士 10 138 83 42 15 5.5
相模原市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 10 55 36 28 15 2.4
土木 10 3 3 3 3 1.0
消防士 10 135 111 74 33 3.3

警察官

警視庁 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第2回) 2回・3回合計 270 非公表 1,650 1,148 340 4.9
男性警察官3類(第3回) 非公表 1/12実施
女性警察官3類(第2回) 2回・3回合計 120 非公表 623 444 156 4.0
女性警察官3類(第3回) 非公表 1/12実施
埼玉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第1回) 10 799 280 252 62 4.5
女性警察官3類(第1回) 2 280 98 90 23 4.3
男性警察官3類(第2回) 75 1,438 736 639 197 3.7
女性警察官3類(第2回) 10 490 284 259 97 2.9
千葉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 50 555 439 238 118 3.7
女性警察官B(第1回) 10 184 134 98 49 2.7
男性警察官B(第2回) 144 649 399 351 165 2.4
女性警察官B(第2回) 30 241 150 139 48 3.1
神奈川県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 85 964 829 648 240 3.5
女性警察官B(第1回) 35 255 233 181 78 3.0
男子警察官B(第2回) 100 505 371 281 105 3.5
女性警察官B(第2回) 30 191 160 119 48 3.3
茨城県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 6 75 55 33 10 5.5
女性警察官B(第1回) 2 21 13 7 3 4.3
男性警察官B(第2回) 24 156 121 71 30 4.0
女性警察官B(第2回) 10 65 47 33 17 2.8
栃木県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官[高卒](第1回) 16 50 39 38 11 3.5
女性警察官[高卒](第1回) 4 21 13 13 7 1.9
男性警察官[高卒](第2回) 25 93 72 66 28 2.6
女性警察官[高卒](第2回) 10 42 31 28 15 2.1
群馬県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(特別) 17 151 87 78 21 4.1
女性警察官B(特別) 4 43 27 23 6 4.5
男性警察官B(第2回) 25 228 101 84 26 3.9
女性警察官B(第2回) 7 82 55 40 11 5.0